![]() |
| Exibições | 43430 |
| Situação | Não está online |
| Membro desde | 23/09/2007 |
| Conexões | 321 |
| Cidade: | Curitiba |
| Estado: | Paraná |
| País: | Brasil |
| Data de Nascimento: | 12/12/1964 |
| Sexo: | masculino |
| Biografia: | Escritor... poeta... autor dos livros "Motivação e Auto - Estima em Vendas", edição 1999 e "Motivação & Planejamento Empresarial Para Laboratórios de Próteses" edição 2005. |
| Comunicados: | |
| Estou com problemas de saúde em minha familia e o momento é delicado. Estou sem disponibilidades para responder alguns recados. Meu tempo está curto. Deus, no momento certo, me trará de volta com a mesma energia que sempre tive aqui. "O Fruto" foi uma banda de musica que criei e montei com alguns colegas na decada de 80 e o perfil dele era para divulgar nossas letras de musicas, poesias e algumas cronicas que criamos na época. Eu solicitei a exclusão dele no site. Aos colegas que estavam conectados com ele, me perdoem. Ele era um sonho, assim como o de qualquer escritor e, principalmente, um sonhador como sempre fui e sempre serei. Todos os textos de "O Fruto" eu os criei e os publiquei. Me desculpe se magoei alguem com eles. Todas as obras de "O Fruto" estão agora em meu perfil, sou o responsável por elas. Estarei aos poucos e, na medida do possivel, respondendo os recados aqui postados. O nosso site é excelente e não há nada igual. Amo á todos pois, sou parte disso aqui. Fiquem com Deus assim como estou com Ele agora! Uns grandes beijos!!!! |
| Data | Título | Cliques |
|---|---|---|
| 05 de abril de 2008 | A Chuva (Penso em você). | 1655 |
| 11 de dezembro de 2007 | A coisa (Eu faço!). | 2522 |
| 06 de outubro de 2007 | A Força Estranha | 3336 |
| 01 de fevereiro de 2008 | A Força Invisível. | 2520 |
| 13 de janeiro de 2008 | A mente dá valor somente quando o coração sangra. | 1976 |
| 02 de novembro de 2007 | A mente humana. | 2372 |
| 16 de novembro de 2007 | A nova tendência do Planeta - Parte Final. | 2230 |
| 27 de outubro de 2007 | A NOVA TENDÊNCIA DO PLANETA. 1 a. parte. | 1788 |
| 25 de novembro de 2007 | A soberana. | 2736 |
| 04 de janeiro de 2008 | A tua fruta. | 2488 |
| 21 de outubro de 2007 | Amante. | 2453 |
| 03 de dezembro de 2007 | Ânsia de vômito. | 2019 |
| 24 de fevereiro de 2008 | Atire uma pedra se você nunca pecou. | 2389 |
| 29 de janeiro de 2008 | C A R M E M . | 2363 |
| 27 de junho de 2008 | Coagular e Solver | 1333 |
| 16 de novembro de 2007 | D R O G A S | 2776 |
| 02 de novembro de 2007 | Devassidão. | 1359 |
| 30 de outubro de 2007 | Dia dos mortos. | 1786 |
| 09 de março de 2008 | Dividido. | 1444 |
| 08 de fevereiro de 2008 | Dois gênios. | 2765 |
| 21 de março de 2008 | E Deus fez o Rock! | 2478 |
| 11 de novembro de 2007 | E L A | 2552 |
| 04 de junho de 2008 | É preciso estudar! | 3220 |
| 02 de janeiro de 2008 | Escada da Vida. | 2343 |
| 10 de novembro de 2007 | Eu fiz Vodu. | 2550 |
| 03 de novembro de 2007 | EU SEMPRE TE AMEI! | 3701 |
| 01 de março de 2008 | Eu sou Punk! | 2023 |
| 31 de outubro de 2007 | EU TE AMO (EU AMO VOCÊ) - Um poema metrificado - Verso 1. | 1947 |
| 03 de fevereiro de 2008 | Eu te amo (Eu amo você) - um poema metrificado - versos 3 e 4. | 4494 |
| 10 de novembro de 2007 | EU TE AMO (EU AMO VOCÊ) - Um poema metrificado, verso 2. | 2907 |
| foto | nome | data |
Usuário |
Mensagens |