<< primeira página < página anterior
[1] próxima página > última página >>
João Bravo
![]() |
Artigos
| Data | Titulo | Exibidos | Votos |
|---|---|---|---|
| 29/10/2009 20:31:17 | MEU AMIGO PADRE | 314 | |
| 29/10/2009 20:01:44 | O TIMÃO | 381 | |
| 27/10/2009 21:59:50 | OPERAÇÃO PENAS DA LEI | 289 | |
| 11/04/2009 15:19:01 | ENVELHECIMENTO SUSTENTADO | 583 | |
| 10/04/2009 11:55:33 | A EMPREGADA | 701 | |
| 09/04/2009 07:22:45 | LUIZ BRAZIL | 641 | |
| 02/03/2009 15:51:37 | TOLERANCIA ZERO | 517 | |
| 20/12/2008 15:45:21 | SIMPLES ASSIM! | 648 | |
| 19/12/2008 06:51:55 | SEI LÁ! | 641 | |
| 13/12/2008 16:24:00 | FILOSOFADA BÁSICA | 647 | |
| 12/12/2008 16:34:41 | VIVA A PROPAGANDA | 717 | |
| 12/12/2008 14:29:14 | BARBIE DO CAPETA | 1224 | |
| 12/12/2008 09:06:07 | O COBRADOR | 1198 | |
| 11/12/2008 13:13:40 | O SEQUESTRO | 1137 | |
| 10/12/2008 09:24:53 | O CERCO | 1032 | |
| 10/12/2008 05:58:16 | O COMISSÁRIO | 1267 | |
| 09/12/2008 13:49:12 | O PORCO | 1009 | |
| 09/12/2008 12:34:21 | MINHA SOGRA E O JINGLE BELL | 1338 | |
| 08/12/2008 14:38:19 | A FEITICEIRA DA MINHA IRMÃ | 1272 | |
| 08/12/2008 13:38:38 | O BOCA ABERTA | 1167 | |
| 08/12/2008 10:53:07 | O AMEBA | 1050 | |
| 07/12/2008 13:44:08 | O SETE UM | 1152 | |
| 07/12/2008 12:05:36 | MORTE MORRIDA | 1284 | |
| 07/12/2008 07:50:28 | O PÉ-DE-GALINHA | 1336 | |
| 06/12/2008 16:53:05 | PAPAI NOEL CC | 1246 | |
| 06/12/2008 12:34:24 | O VELÓRIO | 1181 | |
| 06/12/2008 08:23:36 | TOP MODEL | 1228 | |
| 05/12/2008 19:05:37 | MAMÃE PEDÓFILA | 1456 | |
| 05/12/2008 13:34:36 | IVAN O TERRÍVEL | 1133 | |
| 05/12/2008 10:56:25 | A CAVALGADA | 1083 | |
| 05/12/2008 06:21:39 | SE MEU FUSCA PRESTASSE | 1339 | |
| 04/12/2008 16:09:19 | CAPITAL DAS PRAIAS | 907 | |
| 04/12/2008 14:59:24 | SUPLETIVO SEGUNDO GRAU | 1478 | |
| 04/12/2008 14:54:50 | EU,PITÁGORAS E O ESCORREGA | 1095 | |
| 04/12/2008 14:31:20 | EXAME DE PRÓSTATA. | 1073 | |
| 04/12/2008 13:17:19 | GUERRA DOS NEOFARRAPOS | 1033 | |
| 03/12/2008 15:11:35 | TEIXEIRINHA | 1193 | |
| 03/12/2008 13:40:07 | JACARÉ NÃO ENTRA NO CÉU | 1102 | |
| 03/12/2008 07:29:20 | PELANKA'S CLUB | 1073 | |
| 02/12/2008 12:56:26 | SEXO,DOG & ELEIÇÃO | 2521 | |
| 02/12/2008 07:07:45 | O COFRINHO NÃO!!! | 979 | |
| 02/12/2008 04:35:06 | PEDRA LASCADA | 1171 | |
| 02/12/2008 04:00:07 | GLOBALIZAÇÃO | 1149 | |
| 02/12/2008 03:35:36 | BRUNA | 1407 | |
| 01/12/2008 14:10:03 | MEU AMIGO TREZE | 1401 | |
| 01/12/2008 12:54:40 | A ÁGUIA, O CHESTER E A YEDA | 1030 | |
| 01/12/2008 12:23:28 | CHURRASQUINHO DE MÃE | 1792 | |
| 01/12/2008 09:01:27 | FELIZ NATAL | 950 | |
| 01/12/2008 07:48:28 | ADEUS MARIA ISABEL | 1018 | |
| 30/11/2008 13:15:04 | ESTEPE DE VIATURA | 1273 | |
| 30/11/2008 12:31:14 | EU SOU GAÚCHO | 1105 |
Blog
Este membro não possui publicação.
Recados
| Nome | Recado |
|---|---|
Depoimentos
Este membro não possui publicação.
Dados
| João Bravo | |
| João Bravo | |
| 19 Março | |
| masculino | |
| Tramandai | |
| Rio Grande do Sul | |
| Brasil | |
Recomendaram
Estes artigos foram escolhidos e recomendados por meus leitores.
| User | Avatar | Articles |
|---|---|---|
| Denise Almeida da Silva | ![]() | |
| Hellena_Landcaster | ![]() | |
| Nadi | ![]() |
Galeria do Perfil
É permitido apenas a membros do site de visualizarem 0 items desta galeria
| Pontos: | 306 |
| Referencias: | 0 |
| 4035 | |
| Off-Line | |
| 2 anos atrás | |
| 5 | |
Sem medalhas ainda














